

| ホスティングサービス | |||||||
| サービスの種類 | 共有サーバ Shared |
仮想専用サーバ (物理サーバはDRBD装備のHAクラスタ *1 ) |
専用サーバ Standard |
専用サーバ Managed S |
|||
| Basic | Managed B | Pro | Managed P | ||||
| 初期設定費用 | ¥ 10,500 | ¥ 21,000 | ¥ 31,500 | ¥ 42,000 | ¥ 52,500 | ¥ 105,000 | ¥ 157,500 |
| 月額費用 | ¥ 3,675 | ¥ 15,750 | ¥ 21,000 | ¥ 26,250 | ¥ 31,500 | ¥ 36,750 | ¥ 42,000 |
| ディスク容量 | 4GB | 40GB | 80GB | 110GB *2 | |||
| メモリ | − | 500MB | 1GB | 1GB ~*3 | |||
| 月間転送量 | 50GB | 50GB | 100GB | 100GB | |||
| 死活監視 | ○ | ○ | ○ | ||||
| ポート監視 | ○ | なし | ○ | なし | ○ | なし | ○ |
| root権限 | なし | ○ | 預かり | ○ | 預かり | ○ | 預かり |
| SSH | - | ○ | 預かり | ○ | 預かり | ○ | 預かり |
| ハードディスク | - | RAID1 | RAID1 | ||||
| OS | Linux | Linux | Linux、Unix *4 | ||||
| 仮想化ソフト | - | Xen3 | - | ||||
| ゲストOS | - | CentOS5 *5 | - | ||||
| DRDB | - | ○ | △ | ||||
| サーバ乗り換え *6 | - | △ | △ | ||||
| バックアップ *7 | - | なし | ○ | なし | ○ | なし | ○ |
| IP アドレス *8 | - | 1 | 1 | ||||
| ウイルスチェック | ○ | ○ | ○ | ||||
| メールによるサポート | ○ | ○ | ○ | ||||
| 電話相談 *9 | - | なし | ○ | なし | ○ | なし | ○ |
| リブート *9 | - | ○ | ○ | ||||
| セキュリティパッチ | ○ | なし | ○ | なし | ○ | なし | ○ |
| OSアップデート *10 | ○ | なし | ○ | なし | ○ | なし | ○ |
|
○ : 標準装備 △ : オプション(有料) - : 該当せず
|
|||||||