

![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |

| 初期設定費用 | \ 10,500 |
| 月額費用 | \ 3,675 |
| OS | Linux |
| ディスク容量 | 4GB |
| 月間転送量 | 50GB |
| 初期設定費用 | \ 21,000 |
| 月額費用 | \ 15,750 |
| OS | Linux |
| ディスク容量 | 40GB |
| メモリ | 500MB |
| 月間転送量 | 50GB |
| ハードディスク | RAID1 |
| 仮想化ソフト | Xen3 |
| ゲストOS | CentOS5 |
| IPアドレス | 1 |
| 初期設定費用 | \ 31,500 |
| 月額費用 | \ 21,000 |
| OS | Linux |
| ディスク容量 | 40GB |
| メモリ | 500MB |
| 月間転送量 | 50GB |
| ハードディスク | RAID1 |
| 仮想化ソフト | Xen3 |
| ゲストOS | CentOS5 |
| IPアドレス | 1 |
| 初期設定費用 | \ 42,000 |
| 月額費用 | \ 26,250 |
| OS | Linux |
| ディスク容量 | 80GB |
| メモリ | 1GB |
| 月間転送量 | 100GB |
| ハードディスク | RAID1 |
| 仮想化ソフト | Xen3 |
| ゲストOS | CentOS5 |
| IPアドレス | 1 |
| 初期設定費用 | \ 52,500 |
| 月額費用 | \ 31,500 |
| OS | Linux |
| ディスク容量 | 80GB |
| メモリ | 1GB |
| 月間転送量 | 100GB |
| ハードディスク | RAID1 |
| 仮想化ソフト | Xen3 |
| ゲストOS | CentOS5 |
| IPアドレス | 1 |
| 初期設定費用 | \ 105,000 |
| 月額費用 | \ 36,750 |
| OS | Linux 、Unix |
| ディスク容量 | 110GB |
| メモリ | 1GB ~ |
| 月間転送量 | 100GB |
| ハードディスク | RAID1 |
| IPアドレス | 1 |
| 初期設定費用 | \ 157,500 |
| 月額費用 | \ 42,000 |
| OS | Linux 、Unix |
| ディスク容量 | 110GB |
| メモリ | 1GB ~ |
| 月間転送量 | 100GB |
| ハードディスク | RAID1 |
| IPアドレス | 1 |

| オプションサービス | |
| データベース | PostgreSQL、MySQLの導入&サポート |
| グループウェア | サイボウズ Office8、Aipo5の導入&サポート |
| メーリングリスト | Mailmanの運用 |
| DNSサーバ | 名前解決、セカンダリの設定 |
| アクセスログ解析 | アクセスログ解析(Analog) トラフィック解析(MRTG) |
| セキュリティ対策 | 不正改ざん検出(Tripwire)不正侵入検知(SnortIDS) |
| バックアップ | リモートバックアップ(5世代まで)
※ バックアップは、1日前、2日前、4日前、1週間前、2週間前、、、というように logスケールで、データの差分をとります。 |
| ウイルス対策 | f-secure(リナックスサーバ用), TrendMicro(ウィンドウズサーバ用) などウィルスソフトの適用 |
| ストリーミングサーバ | Helix Serverの導入&サポート |
| クラスタシステム | DRBDの導入&サポート |
| SSL | 自己認証・企業認証・サーバ認証対応 認証機関への申請代行、CSR作成、SSL設定 |
| ドメイン取得代行 | 新規取得、ドメイン移行 |

お客様所有のサーバを構築・設定後、当社でお預かりして運用いたします。
詳しくはお問い合わせください。

当社サービスのご利用にあたっては、必ず<利用規約>をご覧ください。
| 禁止事項 |
|
| 利用用途 | 商用利用可能。アダルトサイトは不可。 出会い系サイトや、アダルトサイトへの誘導サイトも禁止いたします。 |
| 制限事項 | 最低利用期間6ヶ月 |